- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Chalet | Xàtiva | 3 | 100 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Canals | 2 | 100 | 21 | 190.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Xàtiva | 3 | 122 | 26 | 270.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Barxeta | 4 | 110 | 22 | 245.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Xàtiva | 4 | 120 | 50 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Barxeta | 3 | 219 | 6 | 243.900€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Xàtiva | 4 | 282 | 29 | 229.900€ | |
| PIS0002 | Piso | Xàtiva | 4 | 98 | 11 | 69.900€ | |
| PIS0003 | Piso | Xàtiva | 3 | 91 | 20 | 124.900€ | |
| PIS0004 | Piso | Algemesí | 4 | 97 | 25 | 160.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Villanueva de Castellón | 4 | 136 | 23 | 125.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Xàtiva | 3 | 100 | 19 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14